E53 ELECTRONICON | Tụ AC/DC độ tự cảm thấp
Tên tiếng Anh: E53 – Low-inductance AC/DC Capacitors
Loại sản phẩm: Tụ điện AC/DC độ tự cảm thấp
E53 là dòng tụ điện AC/DC độ tự cảm thấp, được thiết kế cho các ứng dụng có tần số cao và dòng xung lớn, yêu cầu đường dẫn dòng ngắn và đầu nối chắc chắn. E53 có điện trở nối tiếp thấp, khả năng chịu dòng xung cao và độ tự cảm rất thấp, phù hợp cho mạch giảm dao động của GTO thyristor và các mạch đệm có dòng RMS cao.
E53 sử dụng công nghệ tự phục hồi, vỏ nhựa chống cháy V0 và được đổ nhựa rắn. Kết nối thông thường sử dụng đầu nối hướng trục có ren trong.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại tụ | Tụ điện AC/DC độ tự cảm thấp, dạng hướng trục |
| Tiêu chuẩn | IEC 61071; UL810; CSA 22.2 No.190 |
| Tiêu chuẩn tùy chọn | IEC 61881 |
| Vỏ | Nhựa, UL94: V0 |
| Vị trí lắp đặt | Tùy chọn |
| Vật liệu làm đầy | Nhựa rắn, gốc dầu thực vật, không chứa PCB |
| Bảo vệ bên trong | Không có |
| Tải cháy | 40 MJ/kg |
| Dung sai điện dung Cn | ±10% (tùy chọn ±5%) |
| Độ tự cảm Le | Khoảng 15 nH |
| tanδ₀ | 2 × 10⁻⁴ |
| Nhiệt độ vận hành | -40 … +85°C |
| Nhiệt độ điểm nóng ΘHOTSPOT | ≤85°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 … +85°C |
| Tỷ lệ lỗi | 100 FIT |
| Tuổi thọ tham chiếu | 100.000 giờ, ΘHOTSPOT ≤70°C |
| Dải | Điện áp |
|---|---|
| AC/DC | 280 … 350 V AC / 550 … 1400 V DC |
| AC/DC | 700 V AC / 1700 … 2800 V DC |
| AC/DC | 1050 V AC / 2200 … 5000 V DC |
| Các dải cao hơn | Có trong các bảng dữ liệu tiếp theo của E53 |
E53 – 280 … 350 V AC
| Model | Điện áp AC | Điện dung |
|---|---|---|
| E53.H56-503T10 | 280 V AC | 50 µF |
| E53.M56-104T20 | 280 V AC | 100 µF |
| E53.P56-204T20 | 280 V AC | 200 µF |
| E53.Q56-254T20 | 280 V AC | 250 µF |
| E53.R56-274T20 | 280 V AC | 270 µF |
| E53.R10-384T20 | 280 V AC | 380 µF |
| E53.H48-283T11 | 350 V AC | 28 µF |
| E53.H56-333T10 | 350 V AC | 33 µF |
| E53.P56-124T20 | 350 V AC | 120 µF |
| E53.R56-204T20 | 350 V AC | 200 µF |
E53 – 700 V AC
| Model | Điện áp AC | Điện dung |
|---|---|---|
| E53.H56-472T10 | 700 V AC | 4.7 µF |
| E53.M56-103T20 | 700 V AC | 10 µF |
| E53.P56-163T20 | 700 V AC | 16 µF |
| E53.Q56-203T20 | 700 V AC | 20 µF |
| E53.Q56-223T20 | 700 V AC | 22 µF |
| E53.R56-333T20 | 700 V AC | 33 µF |
| E53.R10-683T20 | 700 V AC | 68 µF |
E53 – 1050 V AC
| Model | Điện áp AC | Điện dung |
|---|---|---|
| E53.P56-472T20 | 1050 V AC | 4.7 µF |
| E53.R10-223T20 | 1050 V AC | 22 µF |
| E53.R56-802T20 | 1050 V AC | 8 µF |
| E53.H56-102T10 | 1050 V AC | 1 µF |
| E53.P56-152T21 | 1050 V AC | 1.5 µF |
| E53.P56-402T20 | 1050 V AC | 4 µF |
| E53.Q56-452T20 | 1050 V AC | 4.5 µF |
| E53.R56-702T20 | 1050 V AC | 7 µF |
Datasheet E51/E53/E55 chính hãng